Profil kekayaan La Ode Darwin, Bupati terpilih Kabupaten Muna Barat periode 2025–2030, tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Agustus 2024, saat ia masih berstatus calon bupati. Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 967726.
Pada saat pelaporan, La Ode Darwin berusia 39 tahun, termasuk dalam generasi milenial (lahir 1981–1996). Rincian hartanya meliputi aset bergerak dan tidak bergerak yang tersaji di bawah ini
Komposisi Kekayaan La Ode Darwin
Catatan: Data ini bersumber dari LHKPN dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 967726 yang disampaikan La Ode Darwin pada 27 Agustus 2024 melalui portal elhkpn.kpk.go.id. Hingga 21 Agustus 2025, belum ada pembaruan laporan kekayaan terbaru.
Wilayah | Jenis | Luas Tanah (m²) | Luas Bangunan (m²) | Sumber | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Tanah | |||||
Konawe Selatan | Tanah | 18.810 | – | Hasil sendiri | 800.000.000 |
Konawe Selatan | Tanah | 19.575 | – | Hasil sendiri | 810.000.000 |
Konawe Selatan | Tanah | 19.578 | – | Hasil sendiri | 800.000.000 |
Muna Barat | Tanah | 10.643 | – | Hasil sendiri | 160.000.000 |
Muna Barat | Tanah | 19.825 | – | Hasil sendiri | 300.000.000 |
Muna Barat | Tanah | 16.145 | – | Hasil sendiri | 250.000.000 |
Konawe | Tanah | 4.196 | – | Hasil sendiri | 700.000.000 |
Kendari | Tanah | 216 | – | Hasil sendiri | 800.000.000 |
Kendari | Tanah | 225 | – | Warisan | 2.700.000.000 |
Total Tanah | 89.213 | – | – | 7.320.000.000 | |
Tanah & Bangunan | |||||
Kendari | Tanah & Bangunan | 299 | 250 | Hasil sendiri | 900.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 669 | 450 | Hasil sendiri | 2.500.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 139 | 125 | Hasil sendiri | 2.600.000.000 |
Muna Barat | Tanah & Bangunan | 693 | 210 | Hasil sendiri | 1.500.000.000 |
Muna Barat | Tanah & Bangunan | 2.500 | 300 | Hasil sendiri | 1.800.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 874 | 700 | Hasil sendiri | 2.700.000.000 |
Total Tanah & Bangunan | 5.174 | 2.035 | – | 12.000.000.000 | |
TOTAL KESELURUHAN | 94.387 | 2.035 | – | 19.320.000.000 |
Insight Properti Laode Darwin:
Kendari menempati porsi nilai terbesar, yakni Rp 12,2 miliar atau 63,2% dari total, meski hanya memiliki luas tanah sekitar 2.422 m² (2,6%). Hal ini menunjukkan fokus pada properti urban premium dengan nilai tinggi per meter persegi. Sementara itu, Konawe Selatan (61,4% dari total luas tanah) dan Muna Barat (52,8%) didominasi lahan yang sangat luas, sehingga lebih potensial untuk investasi jangka panjang dan produktif, meskipun nilai asetnya relatif lebih rendah dibanding Kendari.
Jenis | Merek / Model | Tahun | Nomor Seri | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|
Mobil | ||||
Mobil | Land Rover SALVA2AG8H742138 | 2013 | SALVA2AG8H742138 | 450.000.000 |
Mobil | Toyota Land Cruiser FJ40 | 1981 | FJ403415815 | 150.000.000 |
Mobil | Honda Jazz GK5 | 2016 | GK515RSCVTCKD | 100.000.000 |
Mobil | Toyota Land Cruiser 200 STD AT | 2013 | – | 1.200.000.000 |
Mobil | Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4×4 A/T | 2019 | – | 1.900.000.000 |
Mobil | Toyota Fortuner 0,4 FRZ YXZ A/T | 2020 | – | 400.000.000 |
Mobil | Toyota Vios 1.5 G M/T | 2013 | – | 70.000.000 |
Total Mobil | 4.270.000.000 | |||
Motor | ||||
Motor | Kawasaki 2R8008 | 2014 | 2R8008 | 30.000.000 |
Motor | Yamaha 14 H.32BJOD | 2013 | 107339063 | 3.000.000 |
Total Motor | 33.000.000 | |||
TOTAL KESELURUHAN KENDARAAN & MESIN | 4.303.000.000 |
Insight Kendaraan & Mesin Laode Darwin:
SUV (Land Rover, Toyota Land Cruiser, dan Fortuner) mendominasi hampir seluruh nilai aset kendaraan, mencapai Rp 4,1 miliar atau sekitar 95,3% dari total. Pola ini mencerminkan kebutuhan kendaraan tangguh yang sesuai dengan kondisi medan di Sulawesi Tenggara, baik untuk mobilitas di perkotaan maupun menjangkau wilayah pedesaan.
Komposisi Kekayaan
Total Aset: Rp 38,83 Miliar
Pelaporan LHKPN ini menjadi baseline atau titik awal pemantauan akuntabilitas dan transparansi La Ode Darwin selama menjabat sebagai Bupati Muna Barat periode 2025–2030 maupun sebagai pejabat publik. Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, pejabat negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan tahunannya paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dengan demikian, publik dapat membandingkan laporan ini dengan laporan tahunan berikutnya yang akan disampaikan mulai Maret 2026
Laporan lengkap La Ode Darwin juga dapat diverifikasi langsung melalui laman resmi e-LHKPN KPK di elhkpn.kpk.go.id dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 967726.