Profil kekayaan Haliana yang memiliki nama lengkap H. Haliana, S.E, Bupati terpilih Kabupaten Wakatobi periode 2025–2030, tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2024/Periodik – 2023, saat ia mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada pilkada 2024 lalu. Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 208511.
Pada saat pelaporan, Haliana berusia 50 tahun (lahir 31 Desember 1973, melaporkan harta pada 28 Maret 2024), termasuk dalam Generasi X (lahir 1965–1980). Rincian hartanya meliputi aset bergerak dan tidak bergerak yang tersaji di bawah ini:
Komposisi Kekayaan Haliana
Catatan: Data ini bersumber dari LHKPN dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 208511 yang disampaikan Haliana pada 28 Maret 2024 melalui portal elhkpn.kpk.go.id. Hingga 21 Agustus 2025, belum ada pembaruan laporan kekayaan terbaru.
Wilayah | Jenis | Luas Tanah (m²) | Luas Bangunan (m²) | Sumber | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Tanah & Bangunan | |||||
Kendari | Tanah & Bangunan | 286 | 64 | Hasil sendiri | 450.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 280 | 120 | Hasil sendiri | 2.525.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 874 | 145 | Hasil sendiri | 550.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 180 | 150 | Hasil sendiri | 1.498.000.000 |
Konawe Utara | Tanah & Bangunan | 2.317 | 400 | Hasil sendiri | 3.250.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 160 | 90 | Hasil sendiri | 450.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 525 | 225 | Hasil sendiri | 250.000.000 |
Kendari | Tanah & Bangunan | 220 | 140 | Hasil sendiri | 1.200.000.000 |
Total Tanah & Bangunan | 4.842 | 1.234 | – | 10.073.000.000 | |
Tanah | |||||
Kendari | Tanah | 341 | – | Hasil sendiri | 750.000.000 |
Konawe Utara | Tanah | 3.565 | – | Hasil sendiri | 300.000.000 |
Kendari | Tanah | 146 | – | Hasil sendiri | 300.000.000 |
Kendari | Tanah | 576 | – | Hasil sendiri | 350.000.000 |
Kendari | Tanah | 439 | – | Hasil sendiri | 500.000.000 |
Wakatobi | Tanah | 350 | – | Hasil sendiri | 250.000.000 |
Wakatobi | Tanah | 206 | – | Hasil sendiri | 100.000.000 |
Kendari | Tanah | 510 | – | Hasil sendiri | 350.000.000 |
Wakatobi | Tanah | 892 | – | Hasil sendiri | 100.000.000 |
Wakatobi | Tanah | 8.049 | – | Hasil sendiri | 350.000.000 |
Konawe | Tanah | 120.000 | – | Hasil sendiri | 2.500.000.000 |
Konawe | Tanah | 340.000 | – | Hasil sendiri | 5.600.000.000 |
Total Tanah | 484.718 | – | – | 11.550.000.000 | |
TOTAL KESELURUHAN PROPERTI | 489.560 | 1.234 | – | 21.623.000.000 |
Insight Properti Haliana:
Kendari menjadi pusat nilai properti utama dengan kontribusi Rp 6,92 miliar (32% dari total), meskipun hanya menguasai 3.021 m² (0,62%) dari total luas tanah, menunjukkan fokus pada aset urban bernilai tinggi per meter persegi. Sebaliknya, Konawe mendominasi secara luas dengan 460.000 m² (93,7% dari total), terdiri dari dua bidang tanah seluas 120.000 m² (Rp 2,5 miliar) dan 340.000 m² (Rp 5,6 miliar), mencerminkan strategi akuisisi lahan skala besar untuk potensi jangka panjang. Properti di Konawe Utara dan Wakatobi lebih bersifat fungsional dan lokal, dengan nilai lebih rendah namun tersebar di berbagai lokasi. Secara keseluruhan, pola kepemilikan Haliana menggambarkan kombinasi strategis antara aset perkotaan bernilai premium dan lahan pedesaan berukuran besar, menunjukkan diversifikasi risiko serta potensi apresiasi jangka panjang di wilayah berkembang.
Jenis | Merek / Model | Tahun | Nomor Seri | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|
Tidak ada alat transportasi atau mesin pribadi yang dilaporkan | ||||
TOTAL KESELURUHAN KENDARAAN & MESIN | 0 |
Kategori | Detail | Nilai (Rp) |
---|---|---|
A. Tanah dan Bangunan | 20 bidang di Kendari, Konawe Utara, Wakatobi, Konawe | 21.623.000.000 |
B. Alat Transportasi dan Mesin | Tidak ada aset dilaporkan | 0 |
C. Harta Bergerak Lainnya | Tidak ada aset dilaporkan | 0 |
D. Surat Berharga | Tidak ada aset dilaporkan | 0 |
E. Kas dan Setara Kas | Kas dan tabungan | 631.203.072 |
F. Harta Lainnya | Tidak ada aset dilaporkan | 0 |
G. Hutang | Tidak ada hutang dilaporkan | 0 |
TOTAL HARTA KEKAYAAN | (A + B + C + D + E + F – G) | 22.254.203.072 |
Komposisi Kekayaan
Total Aset: Rp 22,25 Miliar
Pelaporan LHKPN ini menjadi baseline atau titik awal pemantauan akuntabilitas dan transparansi Haliana selama menjabat sebagai Bupati Wakatobi periode 2025-2030 maupun sebagai pejabat publik. Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, pejabat negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan tahunannya paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Laporan lengkap Haliana juga dapat diverifikasi langsung melalui laman resmi e-LHKPN KPK di elhkpn.kpk.go.id dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 208511