Profil kekayaan Azhari, Bupati terpilih Kabupaten Buton Tengah periode 2025 – 2030, tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 September 2024 lalu, saat ia masih berstatus calon bupati. Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 272884.
Pada saat pelaporan, Pemilik nama lengkap Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si. berusia 48 tahun. Azhari lahir pada 10 Juni 1976 yang menggolongkannya masuk dalam kategori Generasi X (lahir antara tahun 1965 dan 1980). Rincian hartanya meliputi aset bergerak dan tidak bergerak yang tersaji pada data di bawah ini:
Komposisi Kekayaan Azhari
Catatan: Data ini bersumber dari LHKPN dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 272884 yang dilaporkan Azhari pada 5 September 2024 (jenis laporan: Khusus – Calon PN) melalui portal e-LHKPN KPK. Hingga 21 Agustus 2025, belum terdapat pembaruan laporan kekayaan terbaru.
Wilayah | Jenis | Luas Tanah (m²) | Luas Bangunan (m²) | Sumber | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Tanah & Bangunan (4 lokasi) | |||||
Kolaka | Tanah & Bangunan | 189 | 189 | Hasil Sendiri | 223.625.000 |
Kolaka | Tanah & Bangunan | 6.834 | 599 | Hasil Sendiri | 2.788.750.000 |
Buton Tengah | Tanah & Bangunan | 386 | 386 | Warisan | 325.000.000 |
Bombana | Tanah & Bangunan | 18.702 | 144 | Hasil Sendiri | 300.000.000 |
Total Tanah & Bangunan | 26.111 m² | 1.318 m² | – | 3.637.375.000 | |
Tanah (37 lokasi) | |||||
Kolaka | Tanah | 5.000 | – | Hasil Sendiri | 17.500.000 |
Kolaka | Tanah | 49.156 | – | Hasil Sendiri | 172.046.000 |
Kolaka | Tanah | 10.000 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Buton | Tanah | 2.000 | – | Hasil Sendiri | 50.000.000 |
Kolaka | Tanah | 20.640 | – | Hasil Sendiri | 50.000.000 |
Kolaka | Tanah | 3.500 | – | Hasil Sendiri | 75.000.000 |
Kolaka | Tanah | 50 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Kolaka | Tanah | 10.000 | – | Hasil Sendiri | 100.000.000 |
Bombana | Tanah | 100.000 | – | Hasil Sendiri | 250.000.000 |
Kolaka | Tanah | 19.884 | – | Hasil Sendiri | 190.000.000 |
Kolaka | Tanah | 15.664 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Kolaka | Tanah | 10.000 | – | Hasil Sendiri | 100.000.000 |
Kolaka | Tanah | 9.887 | – | Hasil Sendiri | 500.000.000 |
Kolaka | Tanah | 1.278 | – | Hasil Sendiri | 25.560.000 |
Kolaka | Tanah | 34.152 | – | Hasil Sendiri | 853.800.000 |
Kolaka | Tanah | 5.039 | – | Hasil Sendiri | 100.780.000 |
Kolaka | Tanah | 10.614 | – | Hasil Sendiri | 75.000.000 |
Kolaka | Tanah | 3.774 | – | Hasil Sendiri | 75.450.000 |
Kolaka | Tanah | 5.304 | – | Hasil Sendiri | 106.880.000 |
Kolaka | Tanah | 5.000 | – | Hasil Sendiri | 17.500.000 |
Kolaka | Tanah | 5.000 | – | Hasil Sendiri | 17.500.000 |
Kolaka | Tanah | 5.000 | – | Hasil Sendiri | 17.500.000 |
Kolaka | Tanah | 5.000 | – | Hasil Sendiri | 17.500.000 |
Kolaka | Tanah | 12.950 | – | Hasil Sendiri | 1.000.000.000 |
Kolaka | Tanah | 138 | – | Hasil Sendiri | 100.000.000 |
Kolaka | Tanah | 862 | – | Hasil Sendiri | 200.000.000 |
Kolaka | Tanah | 1.099 | – | Hasil Sendiri | 200.000.000 |
Bombana | Tanah | 1.000 | – | Hasil Sendiri | 500.000.000 |
Buton Tengah | Tanah | 10.000 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Buton Tengah | Tanah | 20.000 | – | Hasil Sendiri | 50.000.000 |
Buton Tengah | Tanah | 30,88 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Buton Tengah | Tanah | 10.000 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Buton Tengah | Tanah | 10.000 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Kolaka | Tanah | 9.526 | – | Hasil Sendiri | 150.000.000 |
Kolaka | Tanah | 3.797 | – | Hasil Sendiri | 100.000.000 |
Kolaka | Tanah | 1.230 | – | Hasil Sendiri | 78.000.000 |
Kolaka | Tanah | 2.715 | – | Hasil Sendiri | 100.000.000 |
Total Tanah | 451.879,88 m² | – | – | 6.340.016.000 | |
TOTAL KESELURUHAN PROPERTI | 477.990,88 m² | 1.318 m² | – | 9.977.391.000 |
Insight: Azhari memiliki 41 objek properti senilai Rp 9,98 miliar, didominasi tanah kosong (37 lokasi) di Kolaka, Buton Tengah, dan Bombana. 74,9% kekayaannya berasal dari properti, menunjukkan pola akumulasi tanah skala besar. Tidak ada hutang, dan seluruh aset diperoleh dari hasil sendiri, kecuali satu warisan.
Jenis | Merek / Model | Tahun | Sumber Perolehan | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|
Mobil | Toyota Minibus | 2010 | Hasil Sendiri | 40.000.000 |
Mobil | Mitsubishi Minibus | 2005 | Hasil Sendiri | 85.000.000 |
Mobil | Toyota Minibus | 1979 | Hibah dengan Akta | 20.000.000 |
Subtotal Mobil (3 Unit) | 145.000.000 | |||
Motor | Kawasaki KLX | 2014 | Hasil Sendiri | 7.000.000 |
Subtotal Motor (1 Unit) | 7.000.000 | |||
TOTAL ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN (4 Unit) | 152.000.000 |
Insight: Azhari tercatat memiliki empat kendaraan dengan total nilai Rp152 juta dengan usia bervariasi, dengan sebagian besar berasal dari hasil sendiri. Porsi aset kategori ini dari seluruh kekayaan Azhari hanya 1,1%, menandakan kendaraan bukan fokus utama akumulasi hartanya.
Komposisi Kekayaan
Total Aset: Rp 13,32 Miliar (dari Rp 13.319.810.900)
• Tanah & Bangunan: Rp 9.977.391.000 (41 objek)
• Harta Bergerak Lainnya: Rp 2.537.000.000
• Kas dan Setara Kas: Rp 300.000.000
• Surat Berharga: Rp 191.419.900
• Alat Transportasi: Rp 152.000.000
• Harta Lainnya: Rp 162.000.000
• Hutang: Rp 0
• Total: Rp 13.319.810.900
Insight: Kekayaan Azhari terkonsentrasi pada aset tidak likuid (74,9%), dimana 99,4% dari total asetnya bersifat tetap atau sulit dikonversi dengan cepat menjadi dana tunai atau kas. Pola Ini menunjukkan strategi akumulasi pasif: membangun kekayaan melalui penimbunan tanah, bukan melalui aliran pendapatan aktif atau pengelolaan portofolio dinamis. Dalam ekonomi mikro, pola ini umum pada individu yang mengandalkan apresiasi nilai aset (capital gain) daripada yield atau arus kas (income). Namun, struktur ini menciptakan risiko likuiditas tinggi – jika dana dibutuhkan mendadak, Azhari perlu menjual aset besar, yang bisa memakan waktu dan menekan harga. Selain itu, Rp 2,537 miliar dalam “Harta Bergerak Lainnya” tidak dirinci, sehingga tidak jelas apakah itu aset produktif atau konsumtif. Secara keseluruhan, ini adalah portofolio aman dari utang, tapi rentan terhadap stagnasi nilai dan minim fleksibilitas keuangan.
Pelaporan LHKPN ini menjadi baseline atau titik awal pemantauan akuntabilitas dan transparansi Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si. selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buton Tengah periode 2025-2030 maupun sebagai pejabat publik. Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, pejabat negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan tahunannya paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dengan demikian, publik dapat membandingkan laporan ini dengan laporan tahunan yang akan disampaikan mulai Maret 2025
Laporan lengkap Azhari Sebaiknya diverifikasi langsung melalui laman resmi e-LHKPN KPK di elhkpn.kpk.go.id dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 272884.