Berikut adalah data lengkap rincian Dana Desa Kabupaten Konawe Tahun 2025 untuk seluruh desa yang ada, yaitu sebanyak 291 desa. Rincian alokasi dana setiap desa di Kabupaten Konawe dapat dilihat dalam tabel berikut:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Konawe | Rp.151,210,130,000 | Rp.50,613,229,000 | Rp.796,810,000 | Rp.9,099,552,000 | Rp.211,719,721,000 | |
1 | Awuliti | Rp.540,116,000 | Rp.155,046,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.901,970,000 |
2 | Asaki | Rp.607,122,000 | Rp.169,248,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.983,178,000 |
3 | Amberi | Rp.540,116,000 | Rp.131,925,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.878,849,000 |
4 | Waworaha | Rp.473,109,000 | Rp.184,488,000 | - | - | Rp.657,597,000 |
5 | Tanggobu | Rp.540,116,000 | Rp.123,927,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.870,851,000 |
6 | Meraka | Rp.540,116,000 | Rp.122,424,000 | - | - | Rp.662,540,000 |
7 | Wanua Hoa | Rp.540,116,000 | Rp.170,496,000 | - | - | Rp.710,612,000 |
8 | Watarema | Rp.473,109,000 | Rp.174,291,000 | - | - | Rp.647,400,000 |
9 | Tetembomua | Rp.473,109,000 | Rp.133,479,000 | - | - | Rp.606,588,000 |
10 | Nario Indah | Rp.540,116,000 | Rp.164,919,000 | - | - | Rp.705,035,000 |
11 | Anggotoa | Rp.540,116,000 | Rp.166,410,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.913,334,000 |
12 | Analahumbuti | Rp.540,116,000 | Rp.183,867,000 | - | - | Rp.723,983,000 |
13 | Karandu | Rp.540,116,000 | Rp.198,129,000 | - | - | Rp.738,245,000 |
14 | Korumba | Rp.540,116,000 | Rp.174,402,000 | - | - | Rp.714,518,000 |
15 | Kasumewuho | Rp.540,116,000 | Rp.161,586,000 | - | - | Rp.701,702,000 |
16 | Kukuluri | Rp.540,116,000 | Rp.181,521,000 | - | - | Rp.721,637,000 |
17 | Hongoa | Rp.540,116,000 | Rp.138,462,000 | - | - | Rp.678,578,000 |
18 | Mumundowu | Rp.540,116,000 | Rp.201,543,000 | - | - | Rp.741,659,000 |
19 | Ahuawatu | Rp.540,116,000 | Rp.150,402,000 | - | - | Rp.690,518,000 |
20 | Tirawuta | Rp.540,116,000 | Rp.126,522,000 | - | - | Rp.666,638,000 |
21 | Ambuulanu | Rp.473,109,000 | Rp.155,676,000 | - | - | Rp.628,785,000 |
22 | Belatu | Rp.540,116,000 | Rp.206,079,000 | - | - | Rp.746,195,000 |
23 | Amesiu | Rp.540,116,000 | Rp.175,476,000 | - | - | Rp.715,592,000 |
24 | Puumbinisi | Rp.540,116,000 | Rp.160,782,000 | - | - | Rp.700,898,000 |
25 | Wawolemo | Rp.540,116,000 | Rp.173,901,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.920,825,000 |
26 | Sulemandara | Rp.473,109,000 | Rp.187,230,000 | - | - | Rp.660,339,000 |
27 | Lalodangge | Rp.540,116,000 | Rp.186,570,000 | - | - | Rp.726,686,000 |
28 | Wawolahumbuti | Rp.473,109,000 | Rp.172,350,000 | - | - | Rp.645,459,000 |
29 | Laloika | Rp.540,116,000 | Rp.178,563,000 | - | - | Rp.718,679,000 |
30 | Lalonggotomi | Rp.540,116,000 | Rp.171,444,000 | - | - | Rp.711,560,000 |
31 | Wonua Mandara | Rp.540,116,000 | Rp.97,545,000 | - | - | Rp.637,661,000 |
32 | Wonua Monapa | Rp.540,116,000 | Rp.179,673,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.926,597,000 |
33 | Lahonggumbi | Rp.473,109,000 | Rp.146,712,000 | - | - | Rp.619,821,000 |
34 | Andepali | Rp.540,116,000 | Rp.183,210,000 | - | - | Rp.723,326,000 |
35 | Andaroa | Rp.540,116,000 | Rp.119,973,000 | - | - | Rp.660,089,000 |
36 | Puuloro | Rp.540,116,000 | Rp.142,611,000 | - | - | Rp.682,727,000 |
37 | Andadowi | Rp.540,116,000 | Rp.147,792,000 | - | - | Rp.687,908,000 |
38 | Totombe Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.110,886,000 | - | - | Rp.651,002,000 |
39 | Bao-Bao | Rp.473,109,000 | Rp.113,103,000 | - | - | Rp.586,212,000 |
40 | Wawolimbue | Rp.473,109,000 | Rp.155,118,000 | - | - | Rp.628,227,000 |
41 | Baini | Rp.540,116,000 | Rp.155,280,000 | - | - | Rp.695,396,000 |
42 | Polua | Rp.473,109,000 | Rp.135,771,000 | - | - | Rp.608,880,000 |
43 | Pohara | Rp.540,116,000 | Rp.102,132,000 | - | - | Rp.642,248,000 |
44 | Bondoala | Rp.540,116,000 | Rp.156,462,000 | - | - | Rp.696,578,000 |
45 | Konggamea | Rp.473,109,000 | Rp.137,316,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.817,233,000 |
46 | Wowa Andaroa | Rp.473,109,000 | Rp.99,108,000 | - | - | Rp.572,217,000 |
47 | Sambeani | Rp.540,116,000 | Rp.215,607,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.962,531,000 |
48 | Asolu | Rp.540,116,000 | Rp.250,881,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.997,805,000 |
49 | Punggaluku | Rp.540,116,000 | Rp.108,537,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.855,461,000 |
50 | Walay | Rp.540,116,000 | Rp.165,750,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.912,674,000 |
51 | Epeea | Rp.540,116,000 | Rp.170,376,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.917,300,000 |
52 | Kumapo | Rp.473,109,000 | Rp.133,374,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.813,291,000 |
53 | Unaasi Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.127,749,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.807,666,000 |
54 | Kasuwura Indah | Rp.473,109,000 | Rp.158,130,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.838,047,000 |
55 | Arubia Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.152,121,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.832,038,000 |
56 | Padangguni Utama | Rp.473,109,000 | Rp.224,748,000 | - | - | Rp.697,857,000 |
57 | Anggoro | Rp.540,116,000 | Rp.210,615,000 | - | - | Rp.750,731,000 |
58 | Atowatu | Rp.540,116,000 | Rp.150,261,000 | - | - | Rp.690,377,000 |
59 | Waworaha | Rp.473,109,000 | Rp.131,604,000 | - | - | Rp.604,713,000 |
60 | Sorue Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.149,265,000 | - | - | Rp.689,381,000 |
61 | Soropia | Rp.540,116,000 | Rp.108,678,000 | - | - | Rp.648,794,000 |
62 | Tapulaga | Rp.473,109,000 | Rp.90,918,000 | - | - | Rp.564,027,000 |
63 | Sawapudo | Rp.540,116,000 | Rp.171,417,000 | - | - | Rp.711,533,000 |
64 | Bokori | Rp.540,116,000 | Rp.141,228,000 | - | - | Rp.681,344,000 |
65 | Saponda | Rp.540,116,000 | Rp.204,801,000 | - | - | Rp.744,917,000 |
66 | Mekar | Rp.540,116,000 | Rp.145,212,000 | - | - | Rp.685,328,000 |
67 | Bajo Indah | Rp.540,116,000 | Rp.148,740,000 | - | - | Rp.688,856,000 |
68 | Telaga Biru | Rp.473,109,000 | Rp.141,078,000 | - | - | Rp.614,187,000 |
69 | Leppe | Rp.540,116,000 | Rp.131,808,000 | - | - | Rp.671,924,000 |
70 | Bajoe | Rp.540,116,000 | Rp.123,618,000 | - | - | Rp.663,734,000 |
71 | Saponda Laut | Rp.540,116,000 | Rp.203,817,000 | - | - | Rp.743,933,000 |
72 | Lalonggowuna | Rp.540,116,000 | Rp.171,813,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.918,737,000 |
73 | Asao | Rp.540,116,000 | Rp.185,628,000 | - | - | Rp.725,744,000 |
74 | Andeposandu | Rp.540,116,000 | Rp.154,356,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.901,280,000 |
75 | Momea | Rp.540,116,000 | Rp.164,616,000 | - | - | Rp.704,732,000 |
76 | Ambepulu | Rp.540,116,000 | Rp.202,257,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.949,181,000 |
77 | Latoma Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.192,477,000 | - | - | Rp.732,593,000 |
78 | Ambekaeri Utama | Rp.473,109,000 | Rp.177,651,000 | - | - | Rp.650,760,000 |
79 | Amboniki | Rp.473,109,000 | Rp.249,771,000 | - | - | Rp.722,880,000 |
80 | Pinole | Rp.473,109,000 | Rp.206,850,000 | - | - | Rp.679,959,000 |
81 | Nesowi | Rp.473,109,000 | Rp.287,301,000 | - | - | Rp.760,410,000 |
82 | Wawolatoma | Rp.473,109,000 | Rp.229,314,000 | - | - | Rp.702,423,000 |
83 | Andoluto | Rp.473,109,000 | Rp.279,036,000 | - | - | Rp.752,145,000 |
84 | Lalowata | Rp.473,109,000 | Rp.221,550,000 | - | - | Rp.694,659,000 |
85 | Titiowa | Rp.473,109,000 | Rp.227,538,000 | - | - | Rp.700,647,000 |
86 | Angonga | Rp.473,109,000 | Rp.876,531,000 | - | - | Rp.1,349,640,000 |
87 | Puriala | Rp.540,116,000 | Rp.181,605,000 | - | - | Rp.721,721,000 |
88 | Sonai | Rp.540,116,000 | Rp.184,305,000 | - | - | Rp.724,421,000 |
89 | Lalonggatu | Rp.540,116,000 | Rp.185,388,000 | - | - | Rp.725,504,000 |
90 | Poanaha | Rp.540,116,000 | Rp.162,081,000 | - | - | Rp.702,197,000 |
91 | Wonua Morome | Rp.540,116,000 | Rp.178,443,000 | - | - | Rp.718,559,000 |
92 | Ahuawali | Rp.473,109,000 | Rp.156,396,000 | - | - | Rp.629,505,000 |
93 | Watusa | Rp.540,116,000 | Rp.161,235,000 | - | - | Rp.701,351,000 |
94 | Puusangi | Rp.540,116,000 | Rp.222,615,000 | - | - | Rp.762,731,000 |
95 | Mokaleleo | Rp.540,116,000 | Rp.161,424,000 | - | - | Rp.701,540,000 |
96 | Unggulino | Rp.540,116,000 | Rp.180,591,000 | - | - | Rp.720,707,000 |
97 | Tetewatu | Rp.540,116,000 | Rp.205,437,000 | - | - | Rp.745,553,000 |
98 | Tetehaka | Rp.473,109,000 | Rp.174,192,000 | - | - | Rp.647,301,000 |
99 | Puuhopa | Rp.473,109,000 | Rp.170,388,000 | - | - | Rp.643,497,000 |
100 | Laloonaha | Rp.473,109,000 | Rp.151,578,000 | - | - | Rp.624,687,000 |
101 | Wawosanggula | Rp.473,109,000 | Rp.157,752,000 | - | - | Rp.630,861,000 |
102 | Ameroro | Rp.540,116,000 | Rp.159,027,000 | - | - | Rp.699,143,000 |
103 | Tawarotebota | Rp.540,116,000 | Rp.160,032,000 | - | - | Rp.700,148,000 |
104 | Olo-Oloho | Rp.540,116,000 | Rp.149,097,000 | - | - | Rp.689,213,000 |
105 | Matahoalu | Rp.540,116,000 | Rp.84,303,000 | - | - | Rp.624,419,000 |
106 | Langgomea | Rp.540,116,000 | Rp.192,567,000 | - | - | Rp.732,683,000 |
107 | Rawua | Rp.540,116,000 | Rp.202,623,000 | - | - | Rp.742,739,000 |
108 | Baruga | Rp.540,116,000 | Rp.121,086,000 | - | - | Rp.661,202,000 |
109 | Amaroa | Rp.540,116,000 | Rp.164,166,000 | - | - | Rp.704,282,000 |
110 | Tawamelewe | Rp.540,116,000 | Rp.163,047,000 | - | - | Rp.703,163,000 |
111 | Anggopiu | Rp.607,122,000 | Rp.225,633,000 | - | - | Rp.832,755,000 |
112 | Tamesandi | Rp.540,116,000 | Rp.202,149,000 | - | - | Rp.742,265,000 |
113 | Humboto | Rp.540,116,000 | Rp.123,708,000 | - | - | Rp.663,824,000 |
114 | Anggawo | Rp.473,109,000 | Rp.196,878,000 | - | - | Rp.669,987,000 |
115 | Kasaeda | Rp.540,116,000 | Rp.152,547,000 | - | - | Rp.692,663,000 |
116 | Tanggondipo | Rp.540,116,000 | Rp.152,154,000 | - | - | Rp.692,270,000 |
117 | Panggulawu | Rp.473,109,000 | Rp.149,436,000 | - | - | Rp.622,545,000 |
118 | Puuroda Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.210,663,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.797,602,000 |
119 | Duriaasi | Rp.607,122,000 | Rp.185,445,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.999,375,000 |
120 | Lalousu | Rp.540,116,000 | Rp.162,621,000 | - | - | Rp.702,737,000 |
121 | Wawoone | Rp.540,116,000 | Rp.152,157,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.899,081,000 |
122 | Wawosolo | Rp.540,116,000 | Rp.156,444,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.903,368,000 |
123 | Wawonggole | Rp.540,116,000 | Rp.128,928,000 | - | - | Rp.669,044,000 |
124 | Tetemotaha | Rp.540,116,000 | Rp.217,539,000 | - | - | Rp.757,655,000 |
125 | Dawi-dawi | Rp.540,116,000 | Rp.162,633,000 | - | - | Rp.702,749,000 |
126 | Bendewuta | Rp.540,116,000 | Rp.191,907,000 | - | - | Rp.732,023,000 |
127 | Langgonawe | Rp.473,109,000 | Rp.178,140,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.765,079,000 |
128 | Lalohao | Rp.540,116,000 | Rp.138,711,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.885,635,000 |
129 | Wukusao | Rp.540,116,000 | Rp.149,667,000 | - | - | Rp.689,783,000 |
130 | Tawarolondo | Rp.540,116,000 | Rp.186,633,000 | - | - | Rp.726,749,000 |
131 | Polandangi | Rp.473,109,000 | Rp.152,394,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.739,333,000 |
132 | Anggoro | Rp.473,109,000 | Rp.158,307,000 | - | - | Rp.631,416,000 |
133 | Tetewonua | Rp.473,109,000 | Rp.121,296,000 | - | - | Rp.594,405,000 |
134 | Lawonua | Rp.540,116,000 | Rp.291,372,000 | - | - | Rp.831,488,000 |
135 | Amosilu | Rp.540,116,000 | Rp.150,729,000 | - | - | Rp.690,845,000 |
136 | Laloumera | Rp.540,116,000 | Rp.142,410,000 | - | - | Rp.682,526,000 |
137 | Asunde | Rp.540,116,000 | Rp.136,323,000 | - | - | Rp.676,439,000 |
138 | Ulupohara | Rp.540,116,000 | Rp.169,938,000 | - | - | Rp.710,054,000 |
139 | Labela | Rp.540,116,000 | Rp.147,030,000 | - | - | Rp.687,146,000 |
140 | Ranomolua | Rp.473,109,000 | Rp.198,984,000 | - | - | Rp.672,093,000 |
141 | Silea | Rp.473,109,000 | Rp.139,086,000 | - | - | Rp.612,195,000 |
142 | Onembute | Rp.540,116,000 | Rp.148,911,000 | - | - | Rp.689,027,000 |
143 | Andomesinggo | Rp.473,109,000 | Rp.228,789,000 | - | - | Rp.701,898,000 |
144 | Puulowaru | Rp.540,116,000 | Rp.158,721,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.905,645,000 |
145 | Puundoho | Rp.540,116,000 | Rp.155,349,000 | - | - | Rp.695,465,000 |
146 | Punggaluku | Rp.473,109,000 | Rp.135,429,000 | - | - | Rp.608,538,000 |
147 | Waworaha | Rp.473,109,000 | Rp.161,334,000 | - | - | Rp.634,443,000 |
148 | Lalowulo | Rp.473,109,000 | Rp.144,534,000 | - | - | Rp.617,643,000 |
149 | Pebunooha | Rp.540,116,000 | Rp.164,856,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.911,780,000 |
150 | Lalonggalaku | Rp.473,109,000 | Rp.113,712,000 | - | - | Rp.586,821,000 |
151 | Diolo | Rp.540,116,000 | Rp.186,990,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.933,914,000 |
152 | Pebunooha Dalam | Rp.473,109,000 | Rp.166,173,000 | - | - | Rp.639,282,000 |
153 | Rumbia | Rp.540,116,000 | Rp.158,634,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.905,558,000 |
154 | Rambu Kongga | Rp.540,116,000 | Rp.168,084,000 | - | - | Rp.708,200,000 |
155 | Laosu Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.167,091,000 | - | - | Rp.707,207,000 |
156 | Langgaluku Timur | Rp.473,109,000 | Rp.147,447,000 | - | - | Rp.620,556,000 |
157 | Tirawonua | Rp.540,116,000 | Rp.246,819,000 | - | - | Rp.786,935,000 |
158 | Parudongka | Rp.540,116,000 | Rp.630,042,000 | - | - | Rp.1,170,158,000 |
159 | Walandawe | Rp.473,109,000 | Rp.493,068,000 | - | - | Rp.966,177,000 |
160 | Puuwiwirano | Rp.473,109,000 | Rp.331,791,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.918,730,000 |
161 | Tanggola | Rp.473,109,000 | Rp.489,435,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.1,076,374,000 |
162 | Lalomerui | Rp.473,109,000 | Rp.1,017,468,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.1,604,407,000 |
163 | Lerehoma | Rp.473,109,000 | Rp.195,687,000 | - | - | Rp.668,796,000 |
164 | Wunduongohi | Rp.473,109,000 | Rp.218,841,000 | - | - | Rp.691,950,000 |
165 | Woerahi | Rp.540,116,000 | Rp.166,113,000 | - | - | Rp.706,229,000 |
166 | Lamelai | Rp.473,109,000 | Rp.185,319,000 | - | - | Rp.658,428,000 |
167 | Ahuhu | Rp.540,116,000 | Rp.113,067,000 | - | - | Rp.653,183,000 |
168 | Tudameaso | Rp.540,116,000 | Rp.148,107,000 | - | - | Rp.688,223,000 |
169 | Larowiu | Rp.540,116,000 | Rp.134,328,000 | - | - | Rp.674,444,000 |
170 | Ahuloa | Rp.540,116,000 | Rp.180,333,000 | - | - | Rp.720,449,000 |
171 | Sambasule | Rp.540,116,000 | Rp.151,821,000 | - | - | Rp.691,937,000 |
172 | Lalopisi | Rp.473,109,000 | Rp.171,903,000 | - | - | Rp.645,012,000 |
173 | Anahinunu | Rp.540,116,000 | Rp.202,344,000 | - | - | Rp.742,460,000 |
174 | Ulu Benua | Rp.540,116,000 | Rp.208,083,000 | - | - | Rp.748,199,000 |
175 | Puuasana | Rp.540,116,000 | Rp.199,449,000 | - | - | Rp.739,565,000 |
176 | Watulawu | Rp.540,116,000 | Rp.160,959,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.907,883,000 |
177 | Lalonona | Rp.540,116,000 | Rp.184,431,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.931,355,000 |
178 | Amonggedo | Rp.540,116,000 | Rp.150,861,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.897,785,000 |
179 | Dunggua | Rp.540,116,000 | Rp.151,842,000 | - | - | Rp.691,958,000 |
180 | Benua | Rp.473,109,000 | Rp.127,776,000 | - | - | Rp.600,885,000 |
181 | Matabura | Rp.540,116,000 | Rp.136,443,000 | - | - | Rp.676,559,000 |
182 | Wawohine | Rp.540,116,000 | Rp.149,514,000 | - | - | Rp.689,630,000 |
183 | Mendikonu | Rp.540,116,000 | Rp.166,323,000 | - | - | Rp.706,439,000 |
184 | Amandete | Rp.540,116,000 | Rp.172,806,000 | - | - | Rp.712,922,000 |
185 | Mataiwoi | Rp.540,116,000 | Rp.148,869,000 | - | - | Rp.688,985,000 |
186 | Lalombonda | Rp.473,109,000 | Rp.121,779,000 | - | - | Rp.594,888,000 |
187 | Nekudu | Rp.473,109,000 | Rp.185,997,000 | - | - | Rp.659,106,000 |
188 | Lasada | Rp.540,116,000 | Rp.248,307,000 | - | - | Rp.788,423,000 |
189 | Asinua Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.246,333,000 | - | - | Rp.786,449,000 |
190 | Angohi | Rp.473,109,000 | Rp.253,947,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.840,886,000 |
191 | Awua Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.155,031,000 | - | - | Rp.628,140,000 |
192 | Awua Sari | Rp.473,109,000 | Rp.132,444,000 | - | - | Rp.605,553,000 |
193 | Asipako | Rp.473,109,000 | Rp.380,472,000 | - | - | Rp.853,581,000 |
194 | Sanggona | Rp.540,116,000 | Rp.113,445,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.860,369,000 |
195 | Uelawu | Rp.540,116,000 | Rp.192,684,000 | - | - | Rp.732,800,000 |
196 | Mokowu | Rp.540,116,000 | Rp.154,266,000 | - | - | Rp.694,382,000 |
197 | Uete | Rp.540,116,000 | Rp.157,782,000 | - | - | Rp.697,898,000 |
198 | Hudoa | Rp.540,116,000 | Rp.177,054,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.923,978,000 |
199 | Wonua Mbae | Rp.540,116,000 | Rp.156,204,000 | - | - | Rp.696,320,000 |
200 | Asinowowo | Rp.540,116,000 | Rp.149,976,000 | - | - | Rp.690,092,000 |
201 | Puuwonua | Rp.540,116,000 | Rp.157,524,000 | - | - | Rp.697,640,000 |
202 | Lalimbue Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.181,128,000 | - | - | Rp.721,244,000 |
203 | Labotoy | Rp.473,109,000 | Rp.110,181,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.790,098,000 |
204 | Muara Sampara | Rp.540,116,000 | Rp.186,978,000 | - | - | Rp.727,094,000 |
205 | Sambaraasi | Rp.540,116,000 | Rp.146,067,000 | - | - | Rp.686,183,000 |
206 | Lamendora | Rp.540,116,000 | Rp.173,442,000 | - | - | Rp.713,558,000 |
207 | Tani Indah | Rp.540,116,000 | Rp.199,584,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.946,508,000 |
208 | Pereoa | Rp.473,109,000 | Rp.123,081,000 | - | - | Rp.596,190,000 |
209 | Ulu Lalimbue | Rp.540,116,000 | Rp.207,426,000 | - | - | Rp.747,542,000 |
210 | Lalimbue | Rp.540,116,000 | Rp.151,107,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.898,031,000 |
211 | Tombawatu | Rp.473,109,000 | Rp.139,503,000 | - | - | Rp.612,612,000 |
212 | Lalonggombuno | Rp.473,109,000 | Rp.189,381,000 | - | - | Rp.662,490,000 |
213 | Kapoiala Baru | Rp.540,116,000 | Rp.221,670,000 | - | - | Rp.761,786,000 |
214 | Labotoy Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.128,943,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.808,860,000 |
215 | Toli Toli | Rp.473,109,000 | Rp.114,168,000 | - | - | Rp.587,277,000 |
216 | Nii Tanasa | Rp.473,109,000 | Rp.124,575,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.804,492,000 |
217 | Rapambinopaka | Rp.540,116,000 | Rp.133,872,000 | - | - | Rp.673,988,000 |
218 | Lalombonda | Rp.540,116,000 | Rp.127,956,000 | - | - | Rp.668,072,000 |
219 | Puuwonua | Rp.540,116,000 | Rp.123,318,000 | - | - | Rp.663,434,000 |
220 | Bumi Indah | Rp.540,116,000 | Rp.137,043,000 | - | - | Rp.677,159,000 |
221 | Lolanggasumeeto | Rp.473,109,000 | Rp.107,694,000 | - | - | Rp.580,803,000 |
222 | Toolawawo | Rp.540,116,000 | Rp.114,051,000 | - | - | Rp.654,167,000 |
223 | Wawobungi | Rp.473,109,000 | Rp.123,276,000 | - | - | Rp.596,385,000 |
224 | Batu Gong | Rp.473,109,000 | Rp.113,424,000 | - | - | Rp.586,533,000 |
225 | Watunggarandu | Rp.406,102,000 | Rp.73,150,000 | - | - | Rp.479,252,000 |
226 | Trimulya | Rp.540,116,000 | Rp.161,205,000 | - | - | Rp.701,321,000 |
227 | Napoosi | Rp.540,116,000 | Rp.181,455,000 | - | - | Rp.721,571,000 |
228 | Silea | Rp.540,116,000 | Rp.139,287,000 | - | - | Rp.679,403,000 |
229 | Ulumeraka | Rp.540,116,000 | Rp.157,461,000 | - | - | Rp.697,577,000 |
230 | Mataiwoi | Rp.540,116,000 | Rp.173,496,000 | - | - | Rp.713,612,000 |
231 | Kumapo | Rp.540,116,000 | Rp.193,458,000 | - | - | Rp.733,574,000 |
232 | Kasumeia | Rp.540,116,000 | Rp.176,094,000 | - | - | Rp.716,210,000 |
233 | Ulu Onembute | Rp.473,109,000 | Rp.136,548,000 | - | - | Rp.609,657,000 |
234 | Tawapandere | Rp.473,109,000 | Rp.125,745,000 | - | - | Rp.598,854,000 |
235 | Anggaloosi | Rp.540,116,000 | Rp.160,227,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.907,151,000 |
236 | Ana Onembute | Rp.473,109,000 | Rp.176,883,000 | - | - | Rp.649,992,000 |
237 | Atodopi | Rp.473,109,000 | Rp.234,306,000 | - | - | Rp.707,415,000 |
238 | Matahori | Rp.540,116,000 | Rp.293,847,000 | - | - | Rp.833,963,000 |
239 | Sambaosu | Rp.540,116,000 | Rp.188,709,000 | - | - | Rp.728,825,000 |
240 | Matanggorai | Rp.540,116,000 | Rp.198,720,000 | - | - | Rp.738,836,000 |
241 | Alosika | Rp.540,116,000 | Rp.171,450,000 | - | - | Rp.711,566,000 |
242 | Mekar Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.200,001,000 | - | - | Rp.740,117,000 |
243 | Langgea | Rp.540,116,000 | Rp.168,636,000 | - | - | Rp.708,752,000 |
244 | Aleuti | Rp.540,116,000 | Rp.205,962,000 | - | - | Rp.746,078,000 |
245 | Garuda | Rp.473,109,000 | Rp.269,802,000 | - | - | Rp.742,911,000 |
246 | Padangguni | Rp.540,116,000 | Rp.137,523,000 | - | - | Rp.677,639,000 |
247 | Padang Mekar | Rp.540,116,000 | Rp.167,187,000 | - | - | Rp.707,303,000 |
248 | Mendikonu | Rp.540,116,000 | Rp.148,896,000 | - | - | Rp.689,012,000 |
249 | Wonua Morini | Rp.473,109,000 | Rp.94,920,000 | - | - | Rp.568,029,000 |
250 | Besu | Rp.540,116,000 | Rp.145,260,000 | - | - | Rp.685,376,000 |
251 | Paku | Rp.540,116,000 | Rp.124,314,000 | - | - | Rp.664,430,000 |
252 | Puuruy | Rp.540,116,000 | Rp.160,287,000 | - | - | Rp.700,403,000 |
253 | Morosi | Rp.540,116,000 | Rp.187,854,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.934,778,000 |
254 | Tanggobu | Rp.540,116,000 | Rp.179,613,000 | - | - | Rp.719,729,000 |
255 | Paku Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.200,046,000 | - | - | Rp.740,162,000 |
256 | Tondowatu | Rp.540,116,000 | Rp.218,871,000 | - | - | Rp.758,987,000 |
257 | Porara | Rp.540,116,000 | Rp.163,194,000 | - | - | Rp.703,310,000 |
258 | Anggalomoare | Rp.540,116,000 | Rp.109,677,000 | - | - | Rp.649,793,000 |
259 | Lasoso | Rp.540,116,000 | Rp.117,633,000 | - | - | Rp.657,749,000 |
260 | Lakomea | Rp.540,116,000 | Rp.122,511,000 | - | - | Rp.662,627,000 |
261 | Abelisawah | Rp.473,109,000 | Rp.99,495,000 | - | - | Rp.572,604,000 |
262 | Galu | Rp.540,116,000 | Rp.131,274,000 | - | - | Rp.671,390,000 |
263 | Tabanggele | Rp.540,116,000 | Rp.138,663,000 | - | - | Rp.678,779,000 |
264 | Puusangi | Rp.473,109,000 | Rp.145,377,000 | - | - | Rp.618,486,000 |
265 | Andobeu Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.98,868,000 | - | - | Rp.638,984,000 |
266 | Anggalomoare Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.118,566,000 | - | - | Rp.658,682,000 |
267 | Pusawah Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.114,798,000 | - | - | Rp.587,907,000 |
268 | Wonggeduku | Rp.540,116,000 | Rp.167,844,000 | - | - | Rp.707,960,000 |
269 | Puday | Rp.540,116,000 | Rp.89,700,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.836,624,000 |
270 | Waturay | Rp.540,116,000 | Rp.146,340,000 | - | - | Rp.686,456,000 |
271 | Tobimeita | Rp.540,116,000 | Rp.164,109,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.911,033,000 |
272 | Kasukia | Rp.540,116,000 | Rp.156,744,000 | - | - | Rp.696,860,000 |
273 | Baruga | Rp.540,116,000 | Rp.135,306,000 | - | - | Rp.675,422,000 |
274 | Teteona | Rp.473,109,000 | Rp.131,961,000 | - | - | Rp.605,070,000 |
